| 11/01 (Sun) | 36 |
 |
| 11/02 (Mon) | 16 |
 |
| 11/03 (Tue) | 28 |
 |
| 11/04 (Wed) | 23 |
 |
| 11/05 (Thu) | 10 |
 |
| 11/06 (Fri) | 14 |
 |
| 11/07 (Sat) | 23 |
 |
| 11/08 (Sun) | 9 |
 |
| 11/09 (Mon) | 29 |
 |
| 11/10 (Tue) | 7 |
 |
| 11/11 (Wed) | 15 |
 |
| 11/12 (Thu) | 10 |
 |
| 11/13 (Fri) | 11 |
 |
| 11/14 (Sat) | 21 |
 |
| 11/15 (Sun) | 31 |
 |
| 11/16 (Mon) | 9 |
 |
| 11/17 (Tue) | 25 |
 |
| 11/18 (Wed) | 12 |
 |
| 11/19 (Thu) | 9 |
 |
| 11/20 (Fri) | 3 |
 |
| 11/21 (Sat) | 7 |
 |
| 11/22 (Sun) | 19 |
 |
| 11/23 (Mon) | 12 |
 |
| 11/24 (Tue) | 17 |
 |
| 11/25 (Wed) | 21 |
 |
| 11/26 (Thu) | 11 |
 |
| 11/27 (Fri) | 4 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2001/11 | 1,101 | 37 |  |
| 2001/12 | 966 | 31 |  |
|
| 2002/01 | 823 | 27 |  |
| 2002/02 | 867 | 31 |  |
| 2002/03 | 907 | 29 |  |
| 2002/04 | 839 | 28 |  |
| 2002/05 | 944 | 30 |  |
| 2002/06 | 823 | 27 |  |
| 2002/07 | 1,039 | 34 |  |
| 2002/08 | 1,096 | 35 |  |
| 2002/09 | 1,337 | 45 |  |
| 2002/10 | 1,271 | 41 |  |
| 2002/11 | 2,224 | 74 |  |
| 2002/12 | 2,215 | 71 |  |
|
| 2003/01 | 2,093 | 68 |  |
| 2003/02 | 2,319 | 83 |  |
| 2003/03 | 2,169 | 70 |  |
| 2003/04 | 2,133 | 71 |  |
| 2003/05 | 2,298 | 74 |  |
| 2003/06 | 2,205 | 74 |  |
| 2003/07 | 2,151 | 69 |  |
| 2003/08 | 1,964 | 63 |  |
| 2003/09 | 1,595 | 53 |  |
| 2003/10 | 1,618 | 52 |  |
| 2003/11 | 1,651 | 55 |  |
| 2003/12 | 1,644 | 53 |  |
|
| 2004/01 | 1,674 | 54 |  |
| 2004/02 | 1,554 | 54 |  |
| 2004/03 | 1,888 | 61 |  |
| 2004/04 | 1,631 | 54 |  |
| 2004/05 | 2,073 | 67 |  |
| 2004/06 | 1,802 | 60 |  |
| 2004/07 | 1,887 | 61 |  |
| 2004/08 | 1,752 | 57 |  |
| 2004/09 | 1,529 | 51 |  |
| 2004/10 | 1,591 | 51 |  |
| 2004/11 | 1,602 | 53 |  |
| 2004/12 | 1,500 | 48 |  |
|
| 2005/01 | 1,626 | 52 |  |
| 2005/02 | 1,556 | 56 |  |
| 2005/03 | 1,920 | 62 |  |
| 2005/04 | 2,084 | 69 |  |
| 2005/05 | 2,443 | 79 |  |
| 2005/06 | 1,686 | 56 |  |
| 2005/07 | 2,027 | 65 |  |
| 2005/08 | 2,107 | 68 |  |
| 2005/09 | 1,473 | 49 |  |
| 2005/10 | 1,752 | 57 |  |
| 2005/11 | 1,953 | 65 |  |
| 2005/12 | 2,185 | 70 |  |
|
| 2006/01 | 2,259 | 73 |  |
| 2006/02 | 2,043 | 73 |  |
| 2006/03 | 2,462 | 79 |  |
| 2006/04 | 2,010 | 67 |  |
| 2006/05 | 1,825 | 59 |  |
| 2006/06 | 1,504 | 50 |  |
| 2006/07 | 1,653 | 53 |  |
| 2006/08 | 1,529 | 49 |  |
| 2006/09 | 1,539 | 51 |  |
| 2006/10 | 1,671 | 54 |  |
| 2006/11 | 1,857 | 62 |  |
| 2006/12 | 2,097 | 68 |  |
|
| 2007/01 | 2,671 | 86 |  |
| 2007/02 | 2,423 | 87 |  |
| 2007/03 | 2,038 | 66 |  |
| 2007/04 | 2,090 | 70 |  |
| 2007/05 | 2,054 | 66 |  |
| 2007/06 | 1,687 | 56 |  |
| 2007/07 | 1,830 | 59 |  |
| 2007/08 | 1,510 | 49 |  |
| 2007/09 | 1,382 | 46 |  |
| 2007/10 | 1,205 | 39 |  |
| 2007/11 | 1,152 | 38 |  |
| 2007/12 | 1,284 | 41 |  |
|
| 2008/01 | 1,340 | 43 |  |
| 2008/02 | 1,003 | 35 |  |
| 2008/03 | 999 | 32 |  |
| 2008/04 | 822 | 27 |  |
| 2008/05 | 790 | 25 |  |
| 2008/06 | 638 | 21 |  |
| 2008/07 | 631 | 20 |  |
| 2008/08 | 727 | 23 |  |
| 2008/09 | 702 | 23 |  |
| 2008/10 | 609 | 20 |  |
| 2008/11 | 631 | 21 |  |
| 2008/12 | 589 | 19 |  |
|
| 2009/01 | 678 | 22 |  |
| 2009/02 | 681 | 24 |  |
| 2009/03 | 763 | 25 |  |
| 2009/04 | 523 | 17 |  |
| 2009/05 | 631 | 20 |  |
| 2009/06 | 477 | 16 |  |
| 2009/07 | 448 | 14 |  |
| 2009/08 | 480 | 15 |  |
| 2009/09 | 439 | 15 |  |
| 2009/10 | 498 | 16 |  |
| 2009/11 | 432 | 16 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3