| 05/01 (Thu) | 39 |
 |
| 05/02 (Fri) | 27 |
 |
| 05/03 (Sat) | 26 |
 |
| 05/04 (Sun) | 31 |
 |
| 05/05 (Mon) | 33 |
 |
| 05/06 (Tue) | 26 |
 |
| 05/07 (Wed) | 48 |
 |
| 05/08 (Thu) | 56 |
 |
| 05/09 (Fri) | 35 |
 |
| 05/10 (Sat) | 41 |
 |
| 05/11 (Sun) | 31 |
 |
| 05/12 (Mon) | 31 |
 |
| 05/13 (Tue) | 52 |
 |
| 05/14 (Wed) | 58 |
 |
| 05/15 (Thu) | 38 |
 |
| 05/16 (Fri) | 6 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/02 | 5,504 | 197 |  |
| 2002/03 | 8,208 | 265 |  |
| 2002/04 | 10,196 | 340 |  |
| 2002/05 | 13,731 | 443 |  |
| 2002/06 | 14,537 | 485 |  |
| 2002/07 | 15,096 | 487 |  |
| 2002/08 | 17,116 | 552 |  |
| 2002/09 | 20,238 | 675 |  |
| 2002/10 | 20,055 | 647 |  |
| 2002/11 | 16,427 | 548 |  |
| 2002/12 | 14,662 | 473 |  |
|
| 2003/01 | 16,791 | 542 |  |
| 2003/02 | 17,028 | 608 |  |
| 2003/03 | 17,478 | 564 |  |
| 2003/04 | 19,770 | 659 |  |
| 2003/05 | 23,276 | 751 |  |
| 2003/06 | 24,239 | 808 |  |
| 2003/07 | 44,234 | 1,427 |  |
| 2003/08 | 29,633 | 956 |  |
| 2003/09 | 25,610 | 854 |  |
| 2003/10 | 23,579 | 761 |  |
| 2003/11 | 23,148 | 772 |  |
| 2003/12 | 19,234 | 620 |  |
|
| 2004/01 | 21,079 | 680 |  |
| 2004/02 | 19,956 | 688 |  |
| 2004/03 | 27,211 | 878 |  |
| 2004/04 | 49,383 | 1,646 |  |
| 2004/05 | 40,820 | 1,317 |  |
| 2004/06 | 32,850 | 1,095 |  |
| 2004/07 | 24,705 | 797 |  |
| 2004/08 | 20,833 | 672 |  |
| 2004/09 | 21,871 | 729 |  |
| 2004/10 | 19,994 | 645 |  |
| 2004/11 | 18,586 | 620 |  |
| 2004/12 | 13,984 | 451 |  |
|
| 2005/01 | 20,280 | 654 |  |
| 2005/02 | 25,373 | 906 |  |
| 2005/03 | 15,410 | 497 |  |
| 2005/04 | 14,677 | 489 |  |
| 2005/05 | 16,636 | 537 |  |
| 2005/06 | 16,810 | 560 |  |
| 2005/07 | 16,625 | 536 |  |
| 2005/08 | 18,148 | 585 |  |
| 2005/09 | 14,027 | 468 |  |
| 2005/10 | 13,550 | 437 |  |
| 2005/11 | 13,308 | 444 |  |
| 2005/12 | 8,140 | 263 |  |
|
| 2006/01 | 5,453 | 176 |  |
| 2006/02 | 5,000 | 179 |  |
| 2006/03 | 5,622 | 181 |  |
| 2006/04 | 5,979 | 199 |  |
| 2006/05 | 6,419 | 207 |  |
| 2006/06 | 8,975 | 299 |  |
| 2006/07 | 12,140 | 392 |  |
| 2006/08 | 6,229 | 201 |  |
| 2006/09 | 6,632 | 221 |  |
| 2006/10 | 7,429 | 240 |  |
| 2006/11 | 5,001 | 167 |  |
| 2006/12 | 6,281 | 203 |  |
|
| 2007/01 | 7,430 | 240 |  |
| 2007/02 | 4,146 | 148 |  |
| 2007/03 | 4,695 | 151 |  |
| 2007/04 | 2,656 | 89 |  |
| 2007/05 | 2,912 | 94 |  |
| 2007/06 | 3,026 | 101 |  |
| 2007/07 | 2,582 | 83 |  |
| 2007/08 | 2,306 | 74 |  |
| 2007/09 | 2,921 | 97 |  |
| 2007/10 | 2,731 | 88 |  |
| 2007/11 | 2,496 | 83 |  |
| 2007/12 | 2,063 | 67 |  |
|
| 2008/01 | 1,457 | 47 |  |
| 2008/02 | 1,555 | 54 |  |
| 2008/03 | 1,633 | 53 |  |
| 2008/04 | 1,308 | 44 |  |
| 2008/05 | 578 | 38 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3