| 11/01 (Sun) | 333 |  |
| 11/02 (Mon) | 315 |  |
| 11/03 (Tue) | 356 |  |
| 11/04 (Wed) | 241 |  |
| 11/05 (Thu) | 277 |  |
| 11/06 (Fri) | 311 |  |
| 11/07 (Sat) | 355 |  |
| 11/08 (Sun) | 298 |  |
| 11/09 (Mon) | 272 |  |
| 11/10 (Tue) | 307 |  |
| 11/11 (Wed) | 302 |  |
| 11/12 (Thu) | 305 |  |
| 11/13 (Fri) | 269 |  |
| 11/14 (Sat) | 359 |  |
| 11/15 (Sun) | 323 |  |
| 11/16 (Mon) | 268 |  |
| 11/17 (Tue) | 297 |  |
| 11/18 (Wed) | 280 |  |
| 11/19 (Thu) | 264 |  |
| 11/20 (Fri) | 294 |  |
| 11/21 (Sat) | 304 |  |
| 11/22 (Sun) | 332 |  |
| 11/23 (Mon) | 322 |  |
| 11/24 (Tue) | 301 |  |
| 11/25 (Wed) | 291 |  |
| 11/26 (Thu) | 283 |  |
| 11/27 (Fri) | 70 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/04 | 36,465 | 1,216 |  |
| 2002/05 | 60,298 | 1,945 |  |
| 2002/06 | 63,799 | 2,127 |  |
| 2002/07 | 60,590 | 1,955 |  |
| 2002/08 | 68,433 | 2,208 |  |
| 2002/09 | 63,968 | 2,132 |  |
| 2002/10 | 65,167 | 2,102 |  |
| 2002/11 | 59,307 | 1,977 |  |
| 2002/12 | 59,562 | 1,921 |  |
|
| 2003/01 | 62,507 | 2,016 |  |
| 2003/02 | 53,172 | 1,899 |  |
| 2003/03 | 58,332 | 1,882 |  |
| 2003/04 | 57,167 | 1,906 |  |
| 2003/05 | 60,715 | 1,959 |  |
| 2003/06 | 58,726 | 1,958 |  |
| 2003/07 | 67,581 | 2,180 |  |
| 2003/08 | 65,251 | 2,105 |  |
| 2003/09 | 57,837 | 1,928 |  |
| 2003/10 | 55,476 | 1,790 |  |
| 2003/11 | 42,326 | 1,411 |  |
| 2003/12 | 37,433 | 1,208 |  |
|
| 2004/01 | 43,017 | 1,388 |  |
| 2004/02 | 40,359 | 1,392 |  |
| 2004/03 | 42,418 | 1,368 |  |
| 2004/04 | 38,805 | 1,294 |  |
| 2004/05 | 44,407 | 1,432 |  |
| 2004/06 | 42,199 | 1,407 |  |
| 2004/07 | 42,673 | 1,377 |  |
| 2004/08 | 35,915 | 1,159 |  |
| 2004/09 | 33,346 | 1,112 |  |
| 2004/10 | 34,472 | 1,112 |  |
| 2004/11 | 31,805 | 1,060 |  |
| 2004/12 | 32,040 | 1,034 |  |
|
| 2005/01 | 36,553 | 1,179 |  |
| 2005/02 | 33,182 | 1,185 |  |
| 2005/03 | 38,473 | 1,241 |  |
| 2005/04 | 36,845 | 1,228 |  |
| 2005/05 | 38,950 | 1,256 |  |
| 2005/06 | 36,566 | 1,219 |  |
| 2005/07 | 36,792 | 1,187 |  |
| 2005/08 | 36,935 | 1,191 |  |
| 2005/09 | 35,422 | 1,181 |  |
| 2005/10 | 33,079 | 1,067 |  |
| 2005/11 | 30,001 | 1,000 |  |
| 2005/12 | 27,827 | 898 |  |
|
| 2006/01 | 30,888 | 996 |  |
| 2006/02 | 27,433 | 980 |  |
| 2006/03 | 30,191 | 974 |  |
| 2006/04 | 29,069 | 969 |  |
| 2006/05 | 31,487 | 1,016 |  |
| 2006/06 | 28,367 | 946 |  |
| 2006/07 | 28,278 | 912 |  |
| 2006/08 | 27,578 | 890 |  |
| 2006/09 | 26,917 | 897 |  |
| 2006/10 | 28,287 | 912 |  |
| 2006/11 | 24,150 | 805 |  |
| 2006/12 | 22,965 | 741 |  |
|
| 2007/01 | 24,976 | 806 |  |
| 2007/02 | 20,905 | 747 |  |
| 2007/03 | 22,478 | 725 |  |
| 2007/04 | 21,179 | 706 |  |
| 2007/05 | 22,435 | 724 |  |
| 2007/06 | 20,374 | 679 |  |
| 2007/07 | 20,446 | 660 |  |
| 2007/08 | 20,039 | 646 |  |
| 2007/09 | 19,315 | 644 |  |
| 2007/10 | 18,468 | 596 |  |
| 2007/11 | 18,457 | 615 |  |
| 2007/12 | 16,685 | 538 |  |
|
| 2008/01 | 17,808 | 574 |  |
| 2008/02 | 15,886 | 548 |  |
| 2008/03 | 16,672 | 538 |  |
| 2008/04 | 16,075 | 536 |  |
| 2008/05 | 15,885 | 512 |  |
| 2008/06 | 15,591 | 520 |  |
| 2008/07 | 14,874 | 480 |  |
| 2008/08 | 15,214 | 491 |  |
| 2008/09 | 13,977 | 466 |  |
| 2008/10 | 14,914 | 481 |  |
| 2008/11 | 12,669 | 422 |  |
| 2008/12 | 11,452 | 369 |  |
|
| 2009/01 | 12,376 | 399 |  |
| 2009/02 | 11,023 | 394 |  |
| 2009/03 | 11,991 | 387 |  |
| 2009/04 | 11,179 | 373 |  |
| 2009/05 | 12,106 | 391 |  |
| 2009/06 | 10,200 | 340 |  |
| 2009/07 | 10,476 | 338 |  |
| 2009/08 | 10,357 | 334 |  |
| 2009/09 | 9,971 | 332 |  |
| 2009/10 | 9,959 | 321 |  |
| 2009/11 | 7,929 | 302 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41